Главная | Прайс-лист
Прайс-лист
Скачать прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ | ||||
последнее обновление: 01.03.2019 г. | ||||
Наименование | Паспорт | ГОСТ, ТУ | Примечания | Цена руб/тн |
---|---|---|---|---|
бензин | ||||
АИ - 92, | по запросу | Московский НПЗ | литр | 32,00 |
АИ-92, Регуляр - 92 | по запросу | АО "Роснефть" Рязань | литр | 31.80 |
АИ-92, Регуляр - 92 | по запросу | ВЛПДС | литр | 32.00 |
АИ-92, Регуляр - 92 | по запросу | АО "Газпромнефть" Янос | литр | 31,85 |
АИ-95, Премиум - 95 | по запросу | ВЛПДС | литр | 32,81 |
АИ-95, Премиум - 95 | по запросу | АО "Роснефть" Рязань | литр | 32,30 |
АИ-95, Премиум - 95 | по запросу | АО "Газпромнефть" Янос | литр | 33,00 |
АИ - 95 | по запросу | НБ | литр | |
дизельное топливо | ||||
ДТ - З Московский НПЗ | по запросу | ГОСТ 305-82 | литр | 40,90 |
ДТ - (ЕВРО сорт F) ВЛПДС | по запросу | ГОСТ 305-82 | литр | 40,90 |
ДТ - С (-5) НБ "Звезда" | по запросу | ГОСТ 305-82 | литр | |
ДТ - С (-5) Рязань НПЗ | по запросу | ГОСТ 305-82 | литр | |
Газового Конденсата (Обский) | по запросу | СТО 7317028-004-2015 | литр | 35.80 |
Дистиллят Газового Конденсата ДГКН | по запросу | СТО 7317028-004-2015 | литр | 37,80 |
ДТ К 5 | по запросу | СТО | литр | |
ДТ ЕВРО-5, сорт F (-20) | по запросу | Евро | литр | |
топливо печное бытовое | ||||
ТПБ темное | по запросу | ТУ 38.101656-99 | литр | 24,00 |
ТПБ светлое | по запросу | ТУ 38.101656-99 | литр | 38,80 |
мазут | ||||
СНО | по запросу | вода от 10 до 30% | тн | нет. |
М-100 топочный | по запросу | ГОСТ 10585-99 | тн | 19500 |
Мазут М 100 вид V | по запросу | ГОСТ 10585-99 | тн | 19500 |
Ф-5 Ф-12 флотский | по запросу | ГОСТ 10585-99 | тн | нет |
топочный негостированный | по запросу | ТУ, вода 5-10% | тн | нет. |
битум | ||||
Битум дорожный БНД 60/90, | по запросу | ГОСТ 22245-90 | тн | 14 900 |
Битум дорожный БНД 90/130 | по запросу | ГОСТ 22245-90 | тн | дог. |
Битум строительный БН 90/10, 70/30 | по запросу | ГОСТ 6617-76 | 12 200 | |
Битум жидкий, нефтебитумная смесь МГО 40/70, 70/130 |
по запросу | ГОСТ 11955-82 | дог. | |
Гудрон | Т/У | по запросу | ||
Керосин Т - 1 (летный) | тн | 38 000 | ||
Дистиллят Газового Конденсата ДГК (-21) | Торжок | тн | 33 100 | |
Дистиллят Газового Конденсата ДГК (-15) | Танеко | тн | 33 700 | |
Дистиллят Газового Конденсата ДГК (-25) | Табашино | тн | 34 500 | |
Судовое Маловязкое Топливо, СМТ (-23) | Шамбала, Икша | тн |
33 600 |
|
Судовое Маловязкое Топливо, СМТ (- 5) | Луховицы | тн |
33 300 |
Контакты для связи и заказа:
Телефон ( бесплатно по России ) :+7 (963) 769-58-88,
8 800 775-76-98
Телефон: +7 (495) 737-04-88, +7 (495) 236-73-98
Телефон моб.: +7 (963) 769-58-88,
E-mail: vostokdiana@mail.ru http://www.rostneft2011.ru или пишите через форму онлайн заявки.
График работы: пн-пт: с 8:00 до 19:00,
Адрес: Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 7.